| 貨號: | AM10818 | 
| 品名: | Palmitoylation ALK-16 click chemistry kit for WB/MS|全蛋白棕櫚酰化ALK-16點擊化學試劑盒 | 
| 產品優勢: | 全蛋白棕櫚酰化ALK-16點擊化學試劑盒 AM10818 是針對多數研究全蛋白/某個特定蛋白棕櫚酰修飾位點檢測所開發。通過對全蛋白經該款試劑盒處理后,用WB/MS方法進行全蛋白棕櫚酰位點檢測/目的蛋白棕櫚酰檢測。 | 
| 產品特點: | 該試劑盒可用于全蛋白/目的蛋白的WB/MS棕櫚酰位點檢測,一款試劑盒滿足您多種實驗所需,實驗操作易上手,不易出錯 結果可重復,經過反復測試 | 
| 操作步驟: | 標記 封閉 捕獲 檢測 | 
| 產品儲存: | 參考試劑盒組成表 | 
| 試劑名稱_20rnxs: | Palm Probe,4SB Buffer,Blocking Reagent 1,Blocking Reagent 2,CUAAC Buffer,2SB Buffer,Capture Beads,Washing Buffer,Reducing Buffer,Blocking Reagent 3 | 
| 試劑編號_20rnxs: | Solution I,Solution II,Solution III,Solution IV,Solution V ,SolutionVI,SolutionVII,SolutionVIII,SolutionIX,SolutionX | 
| 體積_正式_20rnxs: | 170μL,20mL,520μL,270μL,520μL,22mL,1270μL,27mL,2520μL,270μL | 
| 儲存溫度_20rnxs: | -20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,4℃,-20℃,-20℃,-20℃ | 
| 試劑名稱_4rnxs: | Palm Probe,4SB Buffer,Blocking Reagent 1,Blocking Reagent 2,CUAAC Buffer,2SB Buffer,Capture Beads,Washing Buffer,Reducing Buffer,Blocking Reagent 3 | 
| 試劑編號_4rnxs: | Solution I,Solution II,Solution III,Solution IV,Solution V ,SolutionVI,SolutionVII,SolutionVIII,SolutionIX,SolutionX | 
| 體積_正式_4rnxs: | 30μL,3.5mL,100μL,50μL,100μL,4mL,250μL,5mL,500μL,50μL | 
| 儲存溫度_4rnxs: | -20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,-20℃,4℃,-20℃,-20℃,-20℃ | 
試劑盒組成:
| 試劑名稱(20rnxs) | 試劑編號 | 體積(正式) | 儲存溫度 | 
| Palm Probe | Solution I | 170μL | -20℃ | 
| 4SB Buffer | Solution II | 20mL | -20℃ | 
| Blocking Reagent 1 | Solution III | 520μL | -20℃ | 
| Blocking Reagent 2 | Solution IV | 270μL | -20℃ | 
| CUAAC Buffer | Solution V | 520μL | -20℃ | 
| 2SB Buffer | SolutionVI | 22mL | -20℃ | 
| Capture Beads | SolutionVII | 1270μL | 4℃ | 
| Washing Buffer | SolutionVIII | 27mL | -20℃ | 
| Reducing Buffer | SolutionIX | 2520μL | -20℃ | 
| Blocking Reagent 3 | SolutionX | 270μL | -20℃ | 
| 試劑名稱(4rnxs) | 試劑編號 | 體積(正式) | 儲存溫度 | 
| Palm Probe | Solution I | 30μL | -20℃ | 
| 4SB Buffer | Solution II | 3.5mL | -20℃ | 
| Blocking Reagent 1 | Solution III | 100μL | -20℃ | 
| Blocking Reagent 2 | Solution IV | 50μL | -20℃ | 
| CUAAC Buffer | Solution V | 100μL | -20℃ | 
| 2SB Buffer | SolutionVI | 4mL | -20℃ | 
| Capture Beads | SolutionVII | 250μL | 4℃ | 
| Washing Buffer | SolutionVIII | 5mL | -20℃ | 
| Reducing Buffer | SolutionIX | 500μL | -20℃ | 
| Blocking Reagent 3 | SolutionX | 50μL | -20℃ | 
FAQ
- 產品收貨確認 
- ABE(for WB)試劑盒中的Solution II 體積不足標識體積是因為部分溶劑乙醇揮發,可以用無水乙醇補齊至對應體積即可;產品收到后有的是只有溶質的干粉狀態,建議現用現配。 - 所有產品均可短期室溫運輸,不影響產品質量效果,Aims產品相關售后支持因質量問題無條件退換貨。 - 產品長期儲存在-20℃,短期使用可以儲存在4℃。 - 試劑如有遺失,破損,漏液等現象,切勿使用,聯系進行售后。 - 試劑Strepdavin-HRP因小包裝體積較小,可以直接加入對應實驗室孵育液體按照比例稀釋后進行使用。 
- 實驗步驟悉知 
- 試劑盒中任何步驟出現問題,或者操作失誤,均可聯系售后,部分步驟可暫停后重新開始,可操作性較強。 - 試劑盒中部分參數均為測試參數,具體效果請根據實際操作情況進行部分優化。 
- 產品售后悉知 
- 產品試劑盒中如因人為因素遺失,毀損,錯誤導致實驗不能繼續進行的,均由產品使用方承擔,產品方可對試劑盒購買者提供相應支持與協助。 - 產品最終使用效果,因個人使用的抗體以及富集捕獲的珠子等實驗因素有關,最終產品解釋權歸我司所有。 
安培生物科技有限公司介紹:
安培生物科技有限公司在蛋白質組學測序如MRM/SRM、iTRAQ、CoIP-MS(蛋白互作)、乙酰化/磷酸化蛋白翻譯后修飾等蛋白定性定量領域具有非常好的口碑。
選擇安培生物科技有限公司的“五大理由"
1. 致力于構建更好的蛋白質組學研究平臺,提供更好的蛋白質組學技術
2. 多種樣本蛋白的提取經驗(珊瑚、柿子、肺泡灌洗液等非模式生物物種)
3. 系統化實驗室管理制度,嚴格把控質量環節
4. 項目周期短,高質量滿足客戶需求
5. 一對一負責制度,每一項目都配有專門的技術支持







